Measurement unit converter

Information units

Dvd (1 layer, 1 side) conversion table

Dvd (1 layer, 1 side) to Bit 4.04 * 1010
Dvd (1 layer, 1 side) to Block 9 856 614.400
Dvd (1 layer, 1 side) to Byte 5.05 * 109
Dvd (1 layer, 1 side) to Cd (74 minute) 7.409919
Dvd (1 layer, 1 side) to Cd (80 minute) 6.854175
Dvd (1 layer, 1 side) to Double-layer Blu-ray disc 0.094
Dvd (1 layer, 1 side) to Dvd 2 layer 0.552941
Dvd (1 layer, 1 side) to Dvd 2 layer 17 gigabyte 0.276471
Dvd (1 layer, 1 side) to Dvd 9.4 gigabyte 0.5
Dvd (1 layer, 1 side) to Eksabit 3.5 * 10-8
Dvd (1 layer, 1 side) to Eksabyte 4.38 * 10-9
Dvd (1 layer, 1 side) to Floppy disk (3.5 DD) 6 924.211
Dvd (1 layer, 1 side) to Floppy disk (3.5 ED) 1 731.053
Dvd (1 layer, 1 side) to Floppy disk (3.5 HD) 3 462.106
Dvd (1 layer, 1 side) to Floppy disk (5,25 DD) 13 848.422
Dvd (1 layer, 1 side) to Floppy disk (5,25 HD) 4 157.155
Dvd (1 layer, 1 side) to Gigabit 37.6
Dvd (1 layer, 1 side) to Gigabyte 4.7
Dvd (1 layer, 1 side) to Kilobit 3.94 * 107
Dvd (1 layer, 1 side) to Kilobyte 4 928 307.200
Dvd (1 layer, 1 side) to MAPM-word 1.26 * 109
Dvd (1 layer, 1 side) to Megabit 38 502.400
Dvd (1 layer, 1 side) to Megabyte 4 812.800
Dvd (1 layer, 1 side) to Nibble 1.01 * 1010
Dvd (1 layer, 1 side) to Petabit 3.59 * 10-5
Dvd (1 layer, 1 side) to Petabyte 4.48 * 10-6
Dvd (1 layer, 1 side) to Quadruple-word 6.31 * 108
Dvd (1 layer, 1 side) to Single-layer Blu-ray disc 0.188
Dvd (1 layer, 1 side) to Symbol 5.05 * 109
Dvd (1 layer, 1 side) to Terabit 0.036719
Dvd (1 layer, 1 side) to Terabyte 0.00459
Dvd (1 layer, 1 side) to Word 2.52 * 109
Dvd (1 layer, 1 side) to Zip 100 50.248855
Dvd (1 layer, 1 side) to Zip 250 20.099542